Команда «Волга» (Горький) была создана в 1963 году в результате слияния двух клубов: «Торпедо» и «Ракеты». Ранее она представляла завод «Красное Сормово» (ДСО «Труд»).
В первый же сезон своей жизнедеятельности «Волга» завоевала путевку из второй группы класса «А» в высшую лигу. Со старта сезона волжане включились в борьбу за лидерство и сумели выступить достойно. Зрительский интерес ко второй группе класса «А» был настолько высок, что по многочисленным просьбам футбольных болельщиков ключевой матч «Волга» (Горький) — «Шинник» (Ярославль) даже транслировался по центральному телевидению. Сормовичи не сплоховали перед всесоюзной аудиторией, разгромив соперников со счетом 3:0. А в итоге именно клубы из Ярославля и Горького завоевали путевки в первую группу класса «А», которая впоследствии получила название высшей лиги.
Сезон, проведенный «Волгой» в высшем футбольном обществе, прошел под знаком нелепых ошибок и фатального невезения. Судьба нашей команды решалась в дополнительном матче за 13 место с кутаисским «Торпедо» в Ташкенте в конце ноября. У грузинской команды в сборную был вызван вратарь Р. Урушадзе, и федерация футбола, чтобы «уравнять силы» команд, позволила торпедовцам на выбор убрать из состава «Волги» любого игрока. В итоге те «разрушили» нашу линию нападения, выбрав Г. Забелина. Матч завершился победой кутаисцев со счетом 4:2, а «Волга» потеряла место в первой группе класса «А».
Впоследствии «Волга» занимала 4 место в сезоне 1968 года во второй группе класса «А» (аналог нынешнего первого дивизиона) и трижды (в 1971, 1972 и 1974 годах) становилась бронзовым призером зональных турниров второй лиги. Горьковчане принимали участие в союзных первенствах вплоть до сезона 1984 года.
Статистика выступлений горьковской «Волги»
Сезон | Лига | И | В | Н | П | М | О | Место | Бомбардиры |
1963 | 2 гр. класса «А» | 34 | 16 | 13 | 5 | 42-19 | 45 | 2 из 18 | В. Бреднев – 8 |
1964 | 1 гр. класса «А» | 32 | 7 | 13 | 12 | 19-38 | 27 | 14 из 17 | В. Михайлов – 6 |
1965 | 2 гр. класса «А» | 30 | 11 | 10 | 9 | 30-29 | 32 | 6 из 16 | |
Финал | 30 | 12 | 4 | 14 | 28-39 | 28 | 11 из 16 | Ю. Голов – 12 | |
1966 | 2 гр. класса «А» | 34 | 7 | 15 | 12 | 21-26 | 29 | 17 из 18 | А. Щербаков – 4 |
1967 | 2 гр. класса «А» | 34 | 7 | 17 | 14 | 22-35 | 31 | 16 из 20 | В. Филякин – 5 |
1968 | 2 гр. класса «А» | 40 | 18 | 12 | 10 | 54-28 | 48 | 4 из 21 | В. Филякин – 12 |
1969 | 2 гр. класса «А» | 22 | 10 | 7 | 5 | 22-16 | 27 | 4 из 12 | |
Финал | 22 | 8 | 6 | 8 | 24-27 | 22 | 6 из 12 | В. Филякин, М. Сенюрин, А. Щербаков – по 7 | |
1970 | 2 гр. класса «А» | 42 | 12 | 15 | 15 | 47-46 | 39 | 14 из 22 | К. Фомин – 12 |
1971 | вторая | 38 | 19 | 8 | 11 | 52-31 | 46 | 3 из 20 | В. Афанасьев – 17 |
1972 | вторая | 36 | 19 | 7 | 10 | 57-27 | 45 | 3 из 19 | В. Афанасьев – 18 |
1973 | вторая | 34 | 14 | 4/6 | 10 | 51-35 | 32 | 7 из 18 | С. Гришин – 11 |
1974 | вторая | 40 | 24 | 9 | 7 | 65-33 | 57 | 3 из 21 | |
Полуфинал 2 лиги | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 3 | 5 из 6 | В. Афанасьев – 19 | |
1975 | вторая | 32 | 17 | 7 | 8 | 43-33 | 41 | 4 из 17 | Е. Лунев – 13 |
1976 | вторая | 40 | 13 | 9 | 18 | 42-53 | 35 | 14 из 21 | Е. Лунев – 11 |
1977 | вторая | 40 | 10 | 10 | 20 | 43-68 | 30 | 18 из 21 | А. Степанов, А. Минаев – по 7 |
1978 | вторая | 46 | 18 | 12 | 16 | 50-46 | 48 | 11 из 24 | М. Сенюрин, А. Минаев – по11 |
1979 | вторая | 48 | 24 | 8 | 16 | 62-51 | 56 | 7 из 25 | А. Иващенко – 17 |
1980 | вторая | 34 | 6 | 5 | 23 | 28-56 | 17 | 16 из 18 | А. Денискин – 9 |
1981 | вторая | 32 | 10 | 9 | 13 | 38-48 | 29 | 12 из 17 | А. Минаев – 17 |
1982 | вторая | 32 | 6 | 5 | 21 | 36-76 | 17 | 17 из 17 | А. Фролов – 12 |
1983 | вторая | 28 | 3 | 5 | 20 | 11-52 | 11 | 15 из 15 | Г. Масляев, А. Фролов, И. Фомичев – по 2 |
1984 | вторая | 32 | 7 | 8 | 17 | 31-57 | 22 | 14 из 17 | В. Боровиков – 8 |
Дюжина лучших бомбардиров «Волги» (Горький)
Голы (первенство + кубок)
1. Владимир АФАНАСЬЕВ 98 (96+2)
2. Михаил СЕНЮРИН 60 (58+2)
3. Евгений ЛУНЕВ 60 (56+4)
4. Валентин ФИЛЯКИН 51 (49+2)
5. Александр МИНАЕВ 49 (47+2)
6. Александр ПОПОВИЧ 48 (45+3)
7. Александр ЩЕРБАКОВ 36 (36+0)
8. Валерий КОРНИШИН 34 (33+1)
9. Юрий ГОЛОВ 26 (26+0)
10. Сергей ГРИШИН 25 (24+1)
11. Константин ФОМИН 25 (23+2)
12. Анатолий СТЕПАНОВ 20 (20+0)
Добавить комментарий